产品型号 | 控制器显示板 | 换热方式 | 水箱外径 |
P-J-F-2-65/1.32/0.70-20 | 六键线控控制器 | 立式波纹小胆 | Φ500 |
P-J-F-2-80/1.58/0.70-20 | |||
P-J-F-2-100/1.74/0.70-20 | |||
P-J-F-2-120/1.91/0.70-20 | |||
Q-J-F-2-65/1.32/0.70-20 | |||
Q-J-F-2-80/1.52/0.70-20 | |||
Q-J-F-2-100/1.78/0.70-20 | |||
Q-J-F-2-120/2.04/0.70-20 |
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
1 | 水 箱 | 1台 | ||
2 | 说明书 | 1本 | ||
3 | 膨胀螺钉 | 2个 | ||
4 | 安全阀 | 0.7MPa | 1个 | |
5 | 双向安全阀 | 0.2MPa | 1个 | |
6 | 注液阀 | 1个 | 仅立式、卧式小胆水箱配带。 | |
7 | 四分密封垫 | 2个 | ||
8 |
补液罐总成 (选 配) |
包括补液罐1个;排气管胶塞1个;φ6排气管一根。 | 1套 | (正常不配)卧式小胆的360mm,立式小胆的640mm。 |
9 | 排气管总成 | 包括硅胶塞1个;φ6排气管1根。 | 1套 | 标配,卧式小胆的155mm,立式小胆的360mm,直接安装的水箱上。 |
10 | 组合垫片 | 不锈钢垫片加O型圈,出厂前装配好。 | 2套 | |
11 | 滴水软管 | L=1.8米 | 1根 | |
12 | G1/2铜丝堵 | 1个 | 注液阀用。 | |
13 | 喉 箍 | 1个 | ||
14 | 遥控器 | 1个 |
仅卧式遥控型水箱配带。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
山东毫瓦特新能源有限公司
地址:山东省茌平振兴工业园
电话:0635-2982888/2982889
传真:0635-2982885