名 称 |
水箱外形尺寸 (直径*高度) |
挂架螺钉 间 距 |
进出水管 间 距 |
电热功率 |
65L立式小胆水箱 | φ500*820mm | 240mm | 200mm | 2000W |
80L立式小胆水箱 | φ500*940mm | 240mm | 200mm | 2000W |
100L立式小胆水箱 | φ500*1090mm | 240mm | 200mm | 2000W |
120L立式小胆水箱 | φ500*1220mm | 240mm | 200mm | 2000W |
序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
1 | 水 箱 | 1台 | |
2 | 说明书 | 1本 | |
3 | 膨胀螺钉 | 2个 | |
4 | 安全阀 | 0.7MPa | 1个 |
5 | 双向安全阀 | 0.2MPa | 1个 |
6 | 注液阀 | 1个 | |
7 | 四分密封垫 | 2个 | |
8 |
补液罐总成 (选 配) |
包括补液罐1个;排气管胶塞1个;φ6排气管一根。 | 1套 |
9 | 排气管总成 | 包括硅胶塞1个;φ6排气管1根。 | 1套 |
10 | 组合垫片 | 不锈钢垫片加O型圈,出厂前装配好。 | 2套 |
11 | 滴水软管 | L=1.8米 | 1根 |
12 | G1/2铜丝堵 | 1个 | |
13 | 喉 箍 | 1个 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
山东毫瓦特新能源有限公司
地址:山东省茌平振兴工业园
电话:0635-2982888/2982889
传真:0635-2982885